Program
THURSDAY 26 OCTOBER 2017 / JUEVES 26 DE OCTUBRE 2017
08.00 | REGISTRATION / RECOGIDA DOCUMENTACIÓN |
08.50 | WELCOME / BIENVENIDA Rafael López Iglesias, CEO SACYL/ Gerente Regional de Salud de Castilla y León Alfonso Montero. CEO, HURH / Gerente HURH |
08.55 | COURSE OBJECTIVES / OBJETIVOS DEL CURSO Manuel Pérez-Miranda. Director, Vallado-LIVE 2017 / Director Vallado-LIVE 2017 LECTURE SESSION I / PONENCIAS I
|
09.45 | LIVE SESSION I / SESIÓN EN VIVO I Room 1 / Sala 1: Colangioscopy-guided lithotripsy / Colangioscopia guiada por litotricia Room 2 / Sala 2: Failed pre-cut in jaundice post-left hepatectomy / Pre-corte fallido en ictericia tras hepatectomía izquierda |
11.15 | COFFEE BREAK / PAUSA CAFÉ |
11.45 | LIVE SESSION II / SESIÓN EN VIVO II Room 1 / Sala 1: Transenteric biliary access post-Whipple / Acceso biliar transentérico post-Whipple Room 2 / Sala 2: PD stone post-Whipple / Pancreatolitiasis post-Whipple |
13.15 | LECTURE SESSION II / PONENCIAS II
|
14.00 | OPEN/UNSOLVED CASES FROM THE AUDIENCE / PRESENTACIÓN DE CASOS ABIERTOS DE LOS ASISTENTES A LOS EXPERTOS |
14.30 | LUNCH BREAK / COMIDA |
15.30 | LIVE SESSION III / SESIÓN EN VIVO III Room 1 / Sala 1: CBD stone in Roux-en-Y gastrectomy / Coledocolitiasis post-gastrectomía Room 2 / Sala 2: Transluminal EUS-less magnetic compression anastomosis / Anastomosis magnética transluminal sin USE |
17.00 | LECTURE SESSION III / PONENCIAS III
|
18:15 | COURSE ADJOURNS / FIN DE LA JORNADA |
FRIDAY 27 OCTOBER 2017 / VIERNES 27 DE OCTUBRE 2017
08.30 | LECTURE SESSION IV / PONENCIAS IV
|
09.15 | LIVE SESSION IV / SESIÓN EN VIVO IV Room 1 / Sala 1: Relapsing pancreatitis in Scopinaro / Pancreatitis recidivante en Scopinaro Room 2 / Sala 2: Double endoscopic bypass / Doble derivación endoscópica |
11.00 | COFFEE BREAK / PAUSA CAFÉ |
11.30 | LIVE SESSION V / SESIÓN EN VIVO V Room 1 / Sala 1: EUS-guided percutaneous conversion / Internalización percutánea USE-guiada Room 2 / Sala 2: Hepaticogastrostomy as entry port / Hepaticogastrostomía como puerto de entrada |
13.00 | LECTURE SESSION V / PONENCIAS V
|
14.30 | LUNCH BREAK / COMIDA |
15.30 | LECTURE SESSION VI / PONENCIAS VI
|
16:15 | LIVE CASES OUTCOMES / SEGUIMIENTO CLÍNICO DE LOS CASOS |
16:30 | COURSE ADJOURNS / FIN DE LA JORNADA |